Турнир завершён
Очки | Время | ||
---|---|---|---|
#1 | ceyhunmammadov | 30 | 476 |
#2 | amiraslansadraddinli | 24 | 471 |
#3 | JUNEYD | 23 | 313 |
Турниры
К списку турниров
Раунд: 3 из 3Завершён
Место | 1 | 2 | 3 | Очки | Время | |
#1 | ceyhunmammadov | 10 | 10 | 10 | 30 | 476 |
#2 | amiraslansadraddinli | 10 | 8 | 6 | 24 | 471 |
#3 | JUNEYD | 6 | 9 | 8 | 23 | 313 |
#4 | farhadosmanov | 9 | 8 | 5 | 22 | 531 |
#5 | suadsadikhzada | 4 | 7 | 8 | 19 | 684 |
#6 | Muradcan1235 | 6 | 3 | 6 | 15 | 341 |
#7 | AmraFarhad16 | 5 | 7 | 3 | 15 | 412 |
#8 | Ughur16 | 2 | 5 | 4 | 11 | 457 |
О турнире
Кол-во раундов: 3
Время на раунд: 300 сек.
Начало: 10 апреля 16:27
Тема: Мат
Рейтинг задач: 1700-1900
Количество задач в раунде: 10
Количество секунд на задачу: unlimit
-
q
-
r
-
n
-
b