Турнир завершён
Очки | Время | ||
---|---|---|---|
#1 | Egor_2017 | 134 | 1310 |
#2 | Мухин Роман | 128 | 1062 |
#3 | AleksandrKG | 119 | 1217 |
Турниры
К списку турниров
Раунд: 5 из 5Завершён
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Время | |
#1 | Egor_2017 | 28 | 22 | 26 | 29 | 29 | 134 | 1310 |
#2 | Мухин Роман | 24 | 25 | 24 | 27 | 28 | 128 | 1062 |
#3 | AleksandrKG | 27 | 23 | 22 | 25 | 22 | 119 | 1217 |
#4 | Замешаев Никита | 23 | 21 | 23 | 24 | 24 | 115 | 1000 |
О турнире
Кол-во раундов: 5
Время на раунд: 300 сек.
Начало: 13 апреля 16:45
Тема: Открытое нападение
Рейтинг задач: 1400-1500
Количество задач в раунде: 30
Количество секунд на задачу: unlimit
-
q
-
r
-
n
-
b