Лига городов. "Гвоздика". Stepchess. - 100 летие Давиду Бронштейну. (19.02.24)
Сезон завершен
Описание сезона
11–20 февраля 2024. Цель сезонов: за два месяца мы с вами изучим и получим практику в решении 20 типовых шахматных тактических приёмовЕжедневно проводятся по 12 турниров по шести темам. Две темы постоянные: мат в 1 ход и двойной удар– по два турнира. Еще четыре темы будут меняться, каждые 5 дней. Уровень сложности задач повышается каждый день.Победители определяется по наибольшему количеству решённых задач. Командный зачет ведется по 5 лучшим игрокам. Также грамотами награждаются три лучших шахматиста в общем зачете. Отдельно грамотами будут награждены игроки показавшие три лучших результата в клубах Гвоздика.Stepchess своего города.
Приглашаем всех присоединиться к нашему онлайн проекту! Давайте популяризировать и развивать шахматы в наших с вами городах и поселках.
Участники сезона
| # | Имя | Количество очков |
|---|---|---|
| 1 | Корук Макар | 6630 |
| 2 | Панамарчук Даниил | 6526 |
| 3 | Чапала Иван | 3988 |
| 4 | Корельский Арсений | 3957 |
| 5 | Koroleva Mira | 3081 |
| 6 | Гурьянов Савелий | 2935 |
| 7 | Klimov Matvey | 2667 |
| 8 | Конев Александр Дмитриевич | 2575 |
| 9 | Шапошников Назар | 2266 |
| 10 | BackKing | 1490 |
| 11 | Корук Варвара | 1348 |
| 12 | Корук Андрей | 1330 |
| 13 | Бондаренко Елизавета | 1239 |
| 14 | LevGudz | 1225 |
| 15 | Evgeny | 1185 |
| 16 | Лазченко Марк | 918 |
| 17 | Аракелян Амир | 896 |
| 18 | Шапошников Назар | 853 |
| 19 | Колесников Олег | 653 |
| 20 | Полухин Анатолий | 587 |
| 21 | Порецких Ярослав | 553 |
| 22 | Mikhail Molodetsky | 489 |
| 23 | Еремин Анатолий | 429 |
| 24 | Сардарян Ален | 406 |
| 25 | Винник Тимофей | 387 |
| 26 | АНДРЕЙ ПРО | 343 |
| 27 | StefanKarri | 307 |
| 28 | Хохлов Виталий | 286 |
| 29 | Квасов Константин | 277 |
| 30 | Баранов Фëдор | 259 |
| 31 | Pozi14 | 235 |
| 32 | maksim03072015 | 224 |
| 33 | Кирилл Квасов | 216 |
| 34 | Polibol | 197 |
| 35 | Ronzhin_Kirill | 197 |
| 36 | Журавлёв Вячеслав | 195 |
| 37 | Павколас Доминик | 191 |
| 38 | Kosta201088 | 178 |
| 39 | Елисов Владимир | 135 |
| 40 | Popov Bogdan | 134 |
| 41 | DENIS2018_09_02 | 133 |
| 42 | Сиденко Арсений | 131 |
| 43 | BogdanPopov24 | 130 |
| 44 | Даховник Матвей | 123 |
| 45 | vthomas2009 | 123 |
| 46 | Makslm17 | 120 |
| 47 | Васильев Дмитрий | 118 |
| 48 | Усков Олег | 113 |
| 49 | ChampionDima | 112 |
| 50 | Heheboyyys | 107 |
| 51 | Губка МОБ | 104 |
| 52 | Ekaterina1 | 96 |
| 53 | VenyaP | 85 |
| 54 | Ванек@ | 83 |
| 55 | Брынза Ярослав | 81 |
| 56 | Sabina2301 | 80 |
| 57 | Шилкин Леонид | 74 |
| 58 | Vlad_Sukhin | 71 |
| 59 | Марк Новицкий | 69 |
| 60 | Maxim_Shirokov | 66 |
| 61 | Веременко Глеб | 66 |
| 62 | OWL_2020 | 62 |
| 63 | Kuljasevich Davorin | 58 |
| 64 | Марина Чигринова | 58 |
| 65 | Никита Бесчеревных | 52 |
| 66 | Кожухов Данэль | 51 |
| 67 | Соболева Алёна | 49 |
| 68 | Daniil_Martemyanov | 46 |
| 69 | Komarov2106 | 45 |
| 70 | Гаврилова Софья | 40 |
| 71 | Андрей Бесчеревных | 38 |
| 72 | Sacha1995 | 35 |
| 73 | Водясов Евгений | 30 |
| 74 | Шалашов Михаил | 29 |
| 75 | Одинченко Егор | 28 |
| 76 | Корук Инна | 27 |
| 77 | Vlados555 | 24 |
| 78 | VLADEN12 | 23 |
| 79 | Сериков Дима | 23 |
| 80 | VN1995 | 21 |
| 81 | rezident82 | 16 |
| 82 | Пашинский Владислав | 15 |
| 83 | Маша Манто | 15 |
| 84 | Saldaw | 14 |
| 85 | Сергеева Алена | 13 |
| 86 | uskov-oa | 13 |
| 87 | TITAN201220 | 9 |
| 88 | Корчагин Илья | 7 |
| 89 | DaniilP_2012 | 7 |
| 90 | Наврузов Ибадулла | 4 |
| 91 | Firdavs2407 | 1 |
| 92 | Vĺåđ | 1 |
| 93 | Step_mir | 0 |
| 94 | Denis_Shkerin | 0 |
| 95 | Брюховецкий Андрей | 0 |
| 96 | Воронин Кирилл | 0 |
Турниры сезона
| # | Название турнира | Статус турнира |
|---|