Текущая таблица результатов
Место | Имя | Кол-во очков | Бухг. | Берг. |
---|---|---|---|---|
1 | Турьева Татьяна Владимировна null | 0 | 0 | 0 |
2 | Кириленко Кирилл 1200 | 0 | 0 | 0 |
Место | Имя | Кол-во очков | Бухг. | Берг. |
---|---|---|---|---|
1 | Турьева Татьяна Владимировна null | 0 | 0 | 0 |
2 | Кириленко Кирилл 1200 | 0 | 0 | 0 |
Вы можете поддержать проект просто поделившись ссылкой в соц. сетях или порекомендовав проект своим друзьям