Текущая таблица результатов
Место | Имя | Кол-во очков | Бухг. | Берг. |
---|---|---|---|---|
1 | Ахунова София 1200 | 0 | 0 | 0 |
2 | Абдуманопова Имона 1200 | 0 | 0 | 0 |
3 | Боходиров Давлат 1200 | 0 | 0 | 0 |
4 | Алишер 1227 | 0 | 0 | 0 |
Место | Имя | Кол-во очков | Бухг. | Берг. |
---|---|---|---|---|
1 | Ахунова София 1200 | 0 | 0 | 0 |
2 | Абдуманопова Имона 1200 | 0 | 0 | 0 |
3 | Боходиров Давлат 1200 | 0 | 0 | 0 |
4 | Алишер 1227 | 0 | 0 | 0 |
Вы можете поддержать проект просто поделившись ссылкой в соц. сетях или порекомендовав проект своим друзьям