Текущая таблица результатов
Место | Имя | Кол-во очков | Бухг. | Берг. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Власян Демис 1156 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Муравлев Марк 1176 | 1 | 3 | 1 | |
3 | Лука 1218 | 1 | 2 | 1 | |
4 | Эмиль 1254 | 1 | 2 | 0 | |
5 | Матвей 1236 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Воронова Александра 1127 | 0 | 2 | 0 |
Место | Имя | Кол-во очков | Бухг. | Берг. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Власян Демис 1156 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Муравлев Марк 1176 | 1 | 3 | 1 | |
3 | Лука 1218 | 1 | 2 | 1 | |
4 | Эмиль 1254 | 1 | 2 | 0 | |
5 | Матвей 1236 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Воронова Александра 1127 | 0 | 2 | 0 |
Вы можете поддержать проект просто поделившись ссылкой в соц. сетях или порекомендовав проект своим друзьям