Текущая таблица результатов
Место | Имя | Кол-во очков | Бухг. | Берг. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ding Liren 1324 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Giri 1316 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Vachier-Lagrave 1326 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kramnik 1320 | 0 | 0 | 0 | |
5 | So 1286 | 0 | 0 | 0 |
Место | Имя | Кол-во очков | Бухг. | Берг. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ding Liren 1324 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Giri 1316 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Vachier-Lagrave 1326 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kramnik 1320 | 0 | 0 | 0 | |
5 | So 1286 | 0 | 0 | 0 |
Вы можете поддержать проект просто поделившись ссылкой в соц. сетях или порекомендовав проект своим друзьям